Nasdaq OMX
Comprar ou vender? Os nossos analistas têm a resposta.
Grupo americano que gere o mercado eletrónico Nasdaq, as bolsas da Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia e dos países bálticos.
Ficha bolsista
| Máximo (12 meses) | 32.60 USD |
|---|---|
| Mínimo (12 meses) | 21.24 USD |
| Código ISIN | US6311031081 |
| Bolsa | Nasdaq |
| ß | 1.19 |
| Volatilidade | 43.2 % |
| Número de ações | 208 244 000 |
| Capitalização bolsista (mil milhões) | 6.451 USD |
| Setor | Industriais e serviços diversos |
| Volume médio diário de transações (em milhares) | 40 753 USD |
| Score Corporate Governance |
Performance em euros
| Nasdaq OMX | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade nos últimos 3 meses (%) | 1.4 % | 7.6 % | 11.6 % |
| Rentabilidade nos últimos 6 meses (%) | 34.7 % | 13.6 % | 18.2 % |
| Rentabilidade a 1 ano (%) | 40.4 % | 29.7% | 22.7% |
| Rentabilidade nos últimos 5 anos (%) | 3.2 % | -0.5 % | 8.1 % |



