Montepio Monetário
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYMGELM0007 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 01/04/1997 |
| Categoria | Tesouraria Euro |
| Entidade comercializadora | Montepio |
| Sociedade gestora | Montepio Gestão de Activos |
| Sítio da sociedade gestora | www.montepio.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.76 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.22 % | 0.10 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.64 % | 0.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 2.22 % | 1.10 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 1.15 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 1.77 % | 2.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 1.20 % | 0.60 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 1.75 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 1.43 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 1.58 % | 1.60 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 1.74 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 1.65 % | 2.00 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 1.66 % | 2.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Montepio |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.montepio.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 499 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 0.30 % |
| Volatilidade do benchmark | 0.40 % |
| Beta | 0.61 |
| Tracking error | 0.05 % |
| Correlação com o benchmark | 0.82 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



