Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 718,89 | 0,42 % |
| FTSE™ 100 | 10 343,22 | -0,29 % |
| Dow Jones Industrial | 50 786,01 | -0,16 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 167,05 | 2,12 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1276 EUR | -0,15 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8642 EUR | -0,31 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1578 EUR | 0,13 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0862 EUR | -0,04 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 94,25 | -1,69 % |
| Platina (USD/onça) | 1 754,50 | 1,02 % |
| Prata (USD/onça) | 68,17 | 0,45 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos