Índices bolsistas
Dados de 20-06-2013| Índice | Cotação (1) | Fecho | Variação | Máximo do dia | Mínimo do dia | Máximo do ano | Mínimo do ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-20 | 5712.19 | 5845.89 | -2.29% | 5795.93 | 5692.40 | 6384.78 | 5541.02 | |
| AEX | 345.09 | 351.08 | -1.71% | 347.47 | 344.48 | 373.31 | 332.99 | |
| Bel20 | 2554.57 | 2618.40 | -2.44% | 2585.33 | 2550.95 | 2750.35 | 2486.41 | |
| CAC 40 | 3743.29 | 3839.34 | -2.50% | 3783.20 | 3738.81 | 4072.24 | 3584.38 | |
| DAX | 7992.93 | 8197.08 | -2.49% | 8085.67 | 7962.65 | 8557.86 | 7418.36 | |
| IBEX 35 | 7921.10 | 8098.30 | -2.19% | 8014.00 | 7891.90 | 8755.90 | 5905.30 | |
| FTSE™ 100 | 6193.20 | 6348.82 | -2.45% | 6348.82 | 6190.01 | 6875.62 | 5897.81 | |
| FTSE™ MIB | 15763.08 | 16045.52 | -1.76% | 15952.08 | 15719.89 | 17983.63 | 15061.59 | |
| Swiss Market Index | 7607.33 | 7731.82 | -1.61% | 7682.04 | 7596.52 | 8411.30 | 6970.80 | |
| FTSEurofirst™ 300 | 1154.33 | 1180.21 | -2.19% | 1179.17 | 1153.34 | 1258.09 | 1132.73 | |
| Dow Jones Industrial | 15112.19 | 15318.23 | -1.35% | 15322.07 | 15112.11 | 15542.40 | 12450.20 | |
| Nasdaq Composite | 3443.20 | 3443.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3532.04 | 2810.80 | |
| S&P/ASX All Ordinaries | 4743.88 | 4841.85 | -2.02% | 4841.80 | 4715.30 | 5229.80 | 4650.00 |



