Índices bolsistas
Dados de 22-02-2012| Índice | Cotação (1) | Fecho | Variação | Máximo do dia | Mínimo do dia | Máximo do ano | Mínimo do ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-20 | 5597.98 | 5601.69 | -0.07% | 5623.98 | 5579.37 | 5770.88 | 5301.85 | |
| AEX | 326.77 | 330.51 | -1.13% | 331.13 | 326.60 | 333.08 | 305.55 | |
| CAC 40 | 3447.37 | 3465.24 | -0.52% | 3478.03 | 3443.59 | 3478.01 | 3114.45 | |
| DAX | 6843.87 | 6908.18 | -0.93% | 6915.18 | 6821.80 | 6971.03 | 5900.18 | |
| IBEX 35 | 8657.00 | 8767.10 | -1.26% | 8778.10 | 8654.50 | 11050.30 | 7505.30 | |
| FTSE™ 100 | 5916.55 | 5928.20 | -0.20% | 5937.96 | 5894.60 | 5956.33 | 5572.28 | |
| FTSE™ MIB | 16557.62 | 16710.86 | -0.92% | 16763.89 | 16549.40 | 16848.25 | 14370.97 | |
| Swiss Market Index | 6192.42 | 6237.82 | -0.73% | 6232.39 | 6171.26 | 6268.56 | 5962.23 | |
| FTSEurofirst™ 300 | 1077.07 | 1085.38 | -0.77% | 1087.25 | 1075.77 | 1091.81 | 1001.30 | |
| Dow Jones Industrial | 12938.67 | 12965.69 | -0.21% | 12977.91 | 12914.83 | 13005.04 | 10404.49 | |
| Nasdaq Composite | 2933.17 | 2948.57 | -0.52% | 2950.37 | 2929.68 | 2965.05 | 2298.89 | |
| S&P/ASX All Ordinaries | 4372.06 | 4372.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 4383.70 | 4122.60 |




