Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6126 | -0,25 % | 7,59 % | -3,66 % | elevadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1689 | -2,64 % | 8,33 % | 4,08 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6216 | -0,91 % | -2,75 % | -8,60 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0894 | -0,31 % | 2,35 % | 19,18 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1278 | 2,21 % | 5,16 % | -0,39 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0414 | 0,82 % | 2,59 % | 5,17 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | -0,02 % | -0,19 % | -0,50 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1581 | -0,06 % | -2,37 % | -0,60 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2811 | 1,68 % | 13,36 % | -2,81 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,4802 | -2,11 % | -10,45 % | -16,50 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9113 | 1,64 % | -10,41 % | -19,08 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5398 | -0,36 % | -11,26 % | -28,09 % | elevadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,5615 | -3,74 % | -12,58 % | -23,75 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0497 | 1,13 % | 9,08 % | 20,52 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0918 | -0,58 % | 5,74 % | -7,15 % | elevadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,5040 | 0,08 % | -4,64 % | -14,83 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2358 | 0,15 % | 0,91 % | 5,15 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0117 | 3,67 % | 6,75 % | 4,06 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0917 | -0,70 % | 0,43 % | -7,57 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0188 | -0,63 % | -15,54 % | -80,21 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8651 | 1,27 % | -0,88 % | 5,23 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0526 | 2,58 % | 6,66 % | -13,70 % | elevadas | |
|
