KPN
Comprar ou vender? Os nossos analistas têm a resposta.
A KPN e á maior operadora de telecomunicações holandesa e a terceira maior operadora móvel na Alemanha e na Bélgica, através das suas subsidiárias E+ e Base.Ficha bolsista
| Máximo (12 meses) | 4.82 EUR |
|---|---|
| Mínimo (12 meses) | 1.39 EUR |
| Código ISIN | NL0000009082 |
| Bolsa | Amesterdão |
| ß | 0.41 |
| Volatilidade | 18.5 % |
| Número de ações | 4 270 254 000 |
| Capitalização bolsista (mil milhões) | 6.961 EUR |
| Setor | Operadores de telecomunicações |
| Volume médio diário de transações (em milhares) | 54 379 EUR |
| Score Corporate Governance |
Performance em euros
| KPN | DJ Stoxx | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade nos últimos 3 meses (%) | -9.8 % | -0.8 % | 2.6 % |
| Rentabilidade nos últimos 6 meses (%) | -28.5 % | 4.0 % | 13.9 % |
| Rentabilidade a 1 ano (%) | -65.3 % | 18.0% | 15.1% |
| Rentabilidade nos últimos 5 anos (%) | -20.1 % | -0.5 % | 7.3 % |



