ING (L) Invest Euro High Dividend X Cap EUR
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0127786860 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 07/04/1999 |
| Categoria | Ações Zona Euro |
| Dimensão do fundo (30/04/2013) | 28.53 EUR |
| Sociedade gestora | ING Investment Management Luxembourg |
| Comissão de gestão anual | 2.00 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.35 % |
| Fundo ético | não |
| Fundo de fundos | não |
| Distribui rendimentos? | não |


