FiniAforro
Depósito por prazos mensais ou semestrais
renováveis durante cinco
anos
Juros mensais ou semestrais dependentes da taxa Euribor, no Finibanco. Pouco interessante.
Juros mensais ou semestrais com prémio
• Depósito por prazos mensais ou semestrais renováveis durante cinco anos.
• O montante mínimo de constituição/manutenção é de 250 euros. As entregas periódicas mínimas são de 25 euros mensais ou 100 euros trimestrais. Se optar por entregas pontuais, o mínimo é de 50 euros por Multibanco e online ou 100 euros nas agências.
• Os juros são mensais ou semestrais, capitalizáveis. No final do primeiro ano, desde que o total das entregas ao longo dos 12 meses seja igual ou superior a 2500 euros, acresce 0,2% brutos à taxa.
Conselho
A Euribor está a níveis muito baixos: 0,422% a um mês e 1% a seis meses. Assim, a estas taxas e na melhor das hipóteses, conseguiria um rendimento líquido entre 0,3 e 0,6% (mês) ou entre 0,8 e 1,3% por semestre (TANL), consoante os escalões indicados em baixo.
São rendimentos muito pouco interessantes quando comparados com as melhores taxas dos depósitos praticados no mercado (ver aqui). Por isso, não recomendamos a subscrição. Opte antes por uma gestão mais activa da sua poupança: escolha os melhores depósitos e depois renove sempre à melhor taxa.
| FiniAforro | |||
| Com variação positiva do saldo (1) | Sem variação positiva do saldo ou inferior à indicada em (1) | ||
| Escalões (euros) | TANB (%) | Escalões (euros) | TANB (%) |
| Juros mensais | |||
| < 1000 | E1m | < 1000 | 0,8*E1m |
| 1000 a 5000 | 1,1*E1m | 1000 a 5000 | 0,9*E1m |
| 5000 a 25 000 | 1,2*E1m | 5000 a 25 000 | E1m |
| 25 000 a 50 000 | 1,3*E1m | 25 000 a 50 000 | 1,1*E1m |
| 50 000 a 100 000 | 1,4*E1m | 50 000 a 100 000 | 1,2*E1m |
| > 100 000 | 1,5*E1m | > 100 000 | 1,3*E1m |
| Juros semestrais | |||
| < 1000 | 0,8*E6m | < 1000 | 0,5*E6m |
| 1000 a 5000 | 0,9*E6m | 1000 a 5000 | 0,6*E6m |
| 5000 a 25 000 | E6m | 5000 a 25 000 | 0,7*E6m |
| 25 000 a 50 000 | 1,1*E6m | 25 000 a 50 000 | 0,8*E6m |
| 50 000 a 100 000 | 1,2*E6m | 50 000 a 100 000 | 0,9*E6m |
| > 100 000 | 1,3*E6m | > 100 000 | E6m |




