Espírito Santo Rendimento Dinâmico FEI
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYEVJHM0009 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 11/11/2008 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Dimensão do fundo (30/04/2013) | 50.95 EUR |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Comissão de gestão anual | 0.80 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | |
| Fundo ético | não |
| Fundo de fundos | não |
| Distribui rendimentos? | não |


