Espírito Santo Obrigações Europa
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYESRLM0008 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 20/01/1994 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Fixa |
| Dimensão do fundo (30/04/2013) | 51.67 EUR |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Comissão de gestão anual | 1.33 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | |
| Fundo ético | não |
| Fundo de fundos | não |
| Distribui rendimentos? | não |


