Espírito Santo Brasil
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYES1LM0005 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 28/07/2006 |
| Categoria | Flexíveis |
| Dimensão do fundo (31/05/2013) | 14.53 EUR |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Comissão de gestão anual | 2.10 % |
| Comissão variável | sim |
| Total expense ratio (TER) | |
| Fundo ético | não |
| Fundo de fundos | não |
| Distribui rendimentos? | não |


