Espírito Santo Acções América
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYESCLM0005 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 23/07/1999 |
| Categoria | Ações Estados Unidos |
| Dimensão do fundo (30/04/2013) | 13.18 EUR |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Comissão de gestão anual | 2.25 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | |
| Fundo ético | não |
| Fundo de fundos | não |
| Distribui rendimentos? | não |


