Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 616,22 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 373,20 | 0,05 % |
| Dow Jones Industrial | 50 786,01 | -0,16 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 126,51 | 1,75 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1278 EUR | 0,02 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8657 EUR | -0,14 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1573 EUR | 0,09 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,087 EUR | 0,04 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 94,25 | -1,28 % |
| Platina (USD/onça) | 1 754,50 | 0,16 % |
| Prata (USD/onça) | 68,17 | 0,32 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos