Caixagest Rendimento Nacional Fundo Especial de Investimento
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYMEALE0011 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 30/07/2007 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.03 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.27 % | |
| Rentabilidade a 3 meses | 3.42 % | |
| Rentabilidade a 1 ano | 12.87 % | |
| Rentabilidade a 3 anos | 1.08 % | |
| Rentabilidade a 5 anos |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 0.20 % | |
| Rentabilidade a 9 meses | 4.96 % | |
| Rentabilidade a 2 anos | 0.52 % | |
| Rentabilidade a 4 anos | 2.24 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | ||
| Rentabilidade a 7 anos | ||
| Rentabilidade a 10 anos |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.cgd.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 5.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



