Agenda Financeira
Empresas | ||
Galp Energia | 21-Mai | Data ex-dividendo |
Sonaecom | 21-Mai | Data ex-dividendo |
Altri | 22-Mai | Data ex-dividendo |
BCP | 22-Mai | Assembleia geral de acionistas |
Portugal Telecom | 22-Mai | Data ex-dividendo |
ZON Multimédia | 22-Mai | Data ex-dividendo |
Mota-Engil | 23-Mai | Resultados do primeiro trimestre |
Sonae | 23-Mai | Resultados do primeiro trimestre |
EDP | 24 e 25-Mai | Dia do investidor |
Galp Energia | 24-Mai | Pagamanto do dividendo de 2011 |
Sonaecom | 24-Mai | Pagamanto do dividendo de 2011 |
Altri | 25-Mai | Pagamanto do dividendo de 2011 |
Portugal Telecom | 25-Mai | Pagamanto do dividendo de 2011 |
Sonae | 25-Mai | Data ex-dividendo |
ZON Multimédia | 25-Mai | Pagamanto do dividendo de 2011 |
Economia | ||
EUA | 21-Mai | Chicago Fed National Activity (abril) |
Portugal | 22-Mai | Novas encomendas na construção (1º trimestre) |
EUA | 22-Fev | Vendas de casas usadas (abril) |
Reino Unido | 22-Mai | Índice preços no consumidor (abril) |
Zona euro | 22-Mai | Confiança dos consumidores (maio) |
EUA | 23-Mai | Vendas de casas novas (abril) |
EUA | 23-Mai | Reservas petrolíferas semanais |
Japão | 23-Mai | Banco do Japão - decisão taxas de juro |
Alemanha | 24-Mai | PIB do 1º trimestre |
Alemanha | 24-Mai | PMI setor manufatureiro (maio) |
Alemanha | 24-Mai | PMI setor serviços (maio) |
Alemanha | 24-Mai | Índice IFO - confiança dos empresários (maio) |
EUA | 24-Mai | Encomendas de bens duradouros (abril) |
EUA | 24-Mai | Pedidos semanais subsídio de desemprego |
Reino Unido | 24-Mai | PIB do 1º trimestre |
Zona euro | 24-Mai | PMI setor manufatureiro (maio) |
Zona euro | 24-Mai | PMI setor serviços (maio) |
EUA | 25-Mai | Confiança dos consumidores Univ. Michigan (maio) |



