Agenda Financeira
Empresas | ||
Vodafone Group | 21-Mai | Resultados do quarto trimestre |
Portugal Telecom | 23-Mai | Resultados do primeiro trimestre |
Economia | ||
EUA | 20-Mai | Chicago Fed National Activity Index (abril) |
Alemanha | 21-Mai | Índice preços no produtor (abril) |
Reino Unido | 21-Mai | Índice preços no consumidor (abril) |
EUA | 22-Mai | Vendas de casas usadas (abril) |
EUA | 22-Mai | Reservas petrolíferas semanais |
Japão | 22-Mai | Banco do Japão - decisão taxas de juro |
Reino Unido | 22-Mai | Vendas a retalho (abril) |
Alemanha | 23-Mai | PMI setor manufatureiro (maio) |
Alemanha | 23-Mai | PMI setor dos serviços (maio) |
EUA | 23-Mai | Pedidos semanais subsídio de desemprego |
EUA | 23-Mai | Índice preços nas casas (março) |
EUA | 23-Mai | Vendas de novas habitações (abril) |
Reino Unido | 23-Mai | PIB do 1º trimestre |
Zona euro | 23-Mai | PMI setor manufatureiro (maio) |
Zona euro | 23-Mai | Confiança dos consumidores (maio) |
Zona euro | 23-Mai | PMI setor dos serviços (maio) |
Alemanha | 24-Mai | PIB do 1º trimestre |
Alemanha | 24-Mai | Índice IFO - confiança dos empresários (maio) |
EUA | 24-Mai | Encomendas de bens duradouros (abril) |


